Malomközi Hunor
| 05.08.2006 ( 19 лет 2,5 месяца ) | |
| 
 | |
            Родословная
        
        
        |  CH RUS, HUN, SRB, LIT, MAC, POL, BLR, UKR, MONT Hookside Cinkos MET.MV.4557/H/06 | Waidman Vagabond Of Va... KC4489CN | Vallota Volatile KCSB 5309 | ||
| CH UKG Archenfield Crusty KCSB 3415 | ||||
| Amberdi Anastasia KCAB01373106 | Hookside Fuzesi Tamas KCR U0584504U01 | |||
| Hookside Electra KCR V5353301W01 | ||||
| Malomközi Panka Met.Mv. 2381/04 | CH INT, HUN Blushing Storm Of Szed... MET.MV.322/02 | CAC Valleyhunter Yankee At... MET.MV.8547/H/00 | ||
| CIB HU CH Pitypang Szita MET.MV.3083/95 | ||||
| Malomközi Gyomber MET.MV.10131/01 | CH INT, HUN HD-A Vadaszfai Dolyfos MET.MV.5338/97 | |||
| Arvavaraljai Furia-For... MET.MV.6579/98 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
                         
                         
                        