Тина Трейдинг Баккара
| 27.03.2017 ( 8 лет 7 месяцев ) | |
| XAM 1326 | |
| Елена Марьяновская | |
| 
 | |
| 
 | |
            Родословная
        
        
        |  CHJ RUS BLR LTU, CH RUS BLR LTU, RKF Tina Trading Bright Ge... RKF 4089744 |  CH RUS, RKF Tina Trading Nirosh RKF	3360403 |  CH RUS, HUN, SRB, LIT, MAC, POL, BLR, UKR, MONT Hookside Cinkos MET.MV.4557/H/06 | ||
|  INT, CH RUS, BLR, FIN, UKR, BUL, MAC, IRE, EST, LIT, LAT, ROM EUW Havva RKF2232478 | ||||
|  CH  RUS, LIT, CH J RUS, LIT Saldozo Darema Na Tina... LV-27438/12, LV-UV-26/11 | EE LV LT BALT RO JCH. CIB EE  LV LT BALT CH.EE SK CH,  BALTJ W07, EEW 08' 09' 10' 11,  FIW 07' 11, LVW 08’ 10, BALT W 09' 10 Quickstep Of Skyrocket EST-00650/07 | |||
| Fedra Fado Oro Saldozo LV-22197/09 LV-UV-12/09 | ||||
|  CH INT  RUS  RKF  BEL  LIT  MAC CYP AZR MOL Tina Trading Gloria RKF2790940 |  CH INT, RUS, UKR, FIN, HUN, MAC, ROM, SRB, LIT, 2XWW, EUW Malomközi Pompas MET.MV.2376/04, RKF 2523108 | CH INT, HUN Blushing Storm Of Szed... MET.MV.322/02 | ||
| Malomközi Gyomber MET.MV.10131/01 | ||||
|  CH RUS, RKF, UKR, LIT FT-WILD FOWL, DUCK, WILD BOAR  Tina Trading Zhuzha Star RKF2765001 | Csokolandy Jegenye MET.MV.9764/01, RKF 2192596 | |||
| Luppa-Vadasz Gyopar MET.MV.907/02, RKF2192595 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
                         
                         
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    