Тина Трейдинг Ива Ибица
| 06.05.2015 ( 10 лет 5,5 месяцев ) | |
| XAM 1039 | |
| Елена Марьяновская | |
| 
 | |
            Родословная
        
        
        |  CH  RUS, LIT, CH J RUS, LIT Gregas Mazas Brolis LSVK RMV 0081/12 |  NORDJW-09, NORDW-09, JWW-10, SE V-10, DK V-10, SE V-11, WW-11, SE UCH NO UCH DK UCH NORD UCH, C.I.E, C.I.B Hubertus Ziggie Stardust S37037/2009, ANKC3100216892 | AUST CH Hubertus Heaven On Earth ANKC3100188349 | ||
| Hubertus Wonderwall ANKC3100174240 | ||||
|  Tina Trading Ada |  CH INT, RUS, UKR, FIN, HUN, MAC, ROM, SRB, LIT, 2XWW, EUW Malomközi Pompas MET.MV.2376/04, RKF 2523108 | |||
|  INT, CH RUS, BLR, FIN, UKR, BUL, MAC, IRE, EST, LIT, LAT, ROM EUW Havva RKF2232478 | ||||
|  Tina Trading Emina RKF 3035374 |  CH INT, RUS, UKR, FIN, HUN, MAC, ROM, SRB, LIT, 2XWW, EUW Malomközi Pompas MET.MV.2376/04, RKF 2523108 | CH INT, HUN Blushing Storm Of Szed... MET.MV.322/02 | ||
| Malomközi Gyomber MET.MV.10131/01 | ||||
|  INT, CH RUS, BLR, FIN, UKR, BUL, MAC, IRE, EST, LIT, LAT, ROM EUW Havva RKF2232478 | Csokolandy Jegenye MET.MV.9764/01, RKF 2192596 | |||
| Luppa-Vadasz Gyopar MET.MV.907/02, RKF2192595 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
                         
                         
                         
                                    