Тина Трейдинг Илфорд
| 14.06.2020 ( 5 лет 4,5 месяца ) | |
| XAM 1683 | |
| Елена Марьяновская | 
            Родословная
        
        
        |  Tina Trading Graf |  CHJ RUS LIT, CH RUS LIT  Tina Trading Bacio Del... |  CH ITA Baldoni Fonzi | ||
|  CH RUS LVA BLR ITA, CHJ RUS LTU C'Derby Berankovi CLP/POR/117, RKF 3983660  | ||||
|  CHJ RUS BLR, CH RUS BLR LVA LTU RKF Baldoni Luna ROI 15/110973, RKF 4433084 | Vasco ROI 08/138901 | |||
| Baldoni Isba ROI 13/102126 | ||||
|  Tina Trading Dragonne |  CHJ RUS, CH RUS LTU LVA ISR BLR Tina Trading Vincent |  CH EU Icar | ||
|  CH RUS, CH MOL, CH RKF, CH LUX Josefina Roborovski RKF3036661, CLP/POR/84 | ||||
|  CH RUS LVA BLR ITA, CHJ RUS LTU C'Derby Berankovi CLP/POR/117, RKF 3983660  |  CH CR, CH DT/VDH,  CH PL,  CH SK, CH UA, JCH CZ, JCH DT(VDH), JCH LU, JCH SK Chrudoš Roborovski CLP/POR/32 | |||
| Blanche Od Pstruži Řičky CLP/POR/77/13 | 
 
                 
                 
                 
                 
     
                         
                         
                        .jpg) 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    