Тина Трейдинг Хип Хопc Хеопс
| 08.12.2013 ( 11 лет 10,5 месяцев ) | |
| XAM 829 | |
| Елена Марьяновская | |
| Семенов Георгий | |
| 
 | |
| 
 | |
            Родословная
        
        
        |  Hubertus Indy At Tina ... | JH WORLD CH, INT CH, AUST GRAND CH, AM CH, CAN CH, MEX CH Renaissance Lord Of Th... AKCSR10759101 | CH USA Kizmar Caveat's Wild Ride | ||
| CH USA Renaissance Gift Of Grace | ||||
|  Hubertus On The Avenue | Hubertus Whos The Boss | |||
| Hubertus Madison Avenue ANKC 3100097292 | ||||
|  CH J RUS, CH RUS, RKF Tina Trading Anana Yakini |  CH INT, RUS, UKR, FIN, HUN, MAC, ROM, SRB, LIT, 2XWW, EUW Malomközi Pompas MET.MV.2376/04, RKF 2523108 | CH INT, HUN Blushing Storm Of Szed... MET.MV.322/02 | ||
| Malomközi Gyomber MET.MV.10131/01 | ||||
|  INT, CH RUS, BLR, FIN, UKR, BUL, MAC, IRE, EST, LIT, LAT, ROM EUW Havva RKF2232478 | Csokolandy Jegenye MET.MV.9764/01, RKF 2192596 | |||
| Luppa-Vadasz Gyopar MET.MV.907/02, RKF2192595 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
                         
                         
                         
                                     
                                     
                                     
                        