Тина Трейдинг Варлей Валери
| 11.07.2017 ( 8 лет 3,5 месяца ) | |
| XAM 1357 | |
| Елена Марьяновская | 
            Родословная
        
        
        |  CHJ RUS BLR LTU, CH RUS BLR LTU, RKF Tina Trading Bright Ge... RKF 4089744 |  CH RUS, RKF Tina Trading Nirosh RKF	3360403 |  CH RUS, HUN, SRB, LIT, MAC, POL, BLR, UKR, MONT Hookside Cinkos MET.MV.4557/H/06 | ||
|  INT, CH RUS, BLR, FIN, UKR, BUL, MAC, IRE, EST, LIT, LAT, ROM EUW Havva RKF2232478 | ||||
|  CH  RUS, LIT, CH J RUS, LIT Saldozo Darema Na Tina... LV-27438/12, LV-UV-26/11 | EE LV LT BALT RO JCH. CIB EE  LV LT BALT CH.EE SK CH,  BALTJ W07, EEW 08' 09' 10' 11,  FIW 07' 11, LVW 08’ 10, BALT W 09' 10 Quickstep Of Skyrocket EST-00650/07 | |||
| Fedra Fado Oro Saldozo LV-22197/09 LV-UV-12/09 | ||||
|  CHJ RUS, CH BLR Tina Trading Zara Zarifa |  CH  RUS, LIT, CH J RUS, LIT Gregas Mazas Brolis LSVK RMV 0081/12 |  NORDJW-09, NORDW-09, JWW-10, SE V-10, DK V-10, SE V-11, WW-11, SE UCH NO UCH DK UCH NORD UCH, C.I.E, C.I.B Hubertus Ziggie Stardust S37037/2009, ANKC3100216892 | ||
|  Tina Trading Ada | ||||
|  CH J RUS, CH RUS, RKF Tina Trading Anana Yakini |  CH INT, RUS, UKR, FIN, HUN, MAC, ROM, SRB, LIT, 2XWW, EUW Malomközi Pompas MET.MV.2376/04, RKF 2523108 | |||
|  INT, CH RUS, BLR, FIN, UKR, BUL, MAC, IRE, EST, LIT, LAT, ROM EUW Havva RKF2232478 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
                         
                         
                         
                                     
                                     
                                    