Vensi
| 01.03.2022 ( 3 года 7,5 месяцев ) | |
| OCE 5112 | |
| 
 | |
            Родословная
        
        
        |  CHJ RUS, CH RKF Tina Trading Zevs Zeron |  JCH RUS, CH RUS, BEL Tina Trading Oscar |  CH RUS, HUN, SRB, LIT, MAC, POL, BLR, UKR, MONT Hookside Cinkos MET.MV.4557/H/06 | ||
|  CH RUS, RKF, CH J RUS Tina Trading Vanessa RKF 2674573 | ||||
|  CH J RUS, CH RUS Tina Trading Vlasta Va... |  CH  RUS, LIT, CH J RUS, LIT Gregas Mazas Brolis LSVK RMV 0081/12 | |||
|  CH RUS, LIT, CH J RUS Tina Trading Irada-Illizy RKF 3223757 | ||||
|  Tina Trading Varley Va... |  CHJ RUS BLR LTU, CH RUS BLR LTU, RKF Tina Trading Bright Ge... RKF 4089744 |  CH RUS, RKF Tina Trading Nirosh RKF	3360403 | ||
|  CH  RUS, LIT, CH J RUS, LIT Saldozo Darema Na Tina... LV-27438/12, LV-UV-26/11 | ||||
|  CHJ RUS, CH BLR Tina Trading Zara Zarifa |  CH  RUS, LIT, CH J RUS, LIT Gregas Mazas Brolis LSVK RMV 0081/12 | |||
|  CH J RUS, CH RUS, RKF Tina Trading Anana Yakini | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
                         
                         
                         
                        