Тина Трейдинг Фьорджилиджи
| 05.01.2012 ( 13 лет 9,5 месяцев ) | |
| XAM 611 | |
| Елена Марьяновская | |
| Остроухова А.В. Тамбов, Россия | |
| 
 | |
            Родословная
        
        
        |  CH J RUS, CH RUS, EST, "EURASIA", RKF, CZE CW FT-BADGER Tina Trading Vero Gian... RKF 1775436 |  CH RUS, RKF Tina Trading Nelson RKF 1509508 | ??? | ||
| Nostalgia Swetsii RKF 1212234 | ||||
| Tina Trading Beisiz RKF 1287829, UKU 003605/04 | CH RUS, BLR, MLD, CLUB, GR.CH Sabu Alexander KUSA 001294, RKF00000127 | |||
| CH RUS, RKF Eva RKF 00000052 | ||||
|  CH MAC, ROM, MONT, BUL, CYP Tina Trading Chocolina RKF 2581834 |  C.I.B LT CH LV CH RU CH SE UCH UA CH Mascius HP24538901, RKF2245626 |  Crestridge's Watch My ... AKC HP 16095501 | ||
| Terra Christa's Nayobi AKC HP 17263305 | ||||
| CH INT, RUS, BLR, UKR Tina Trading Sharlis RKF 1978954 |  CH RUS, RKF, EST CW Tina Trading Zaur RKF 1417021 | |||
| CH J RUS, CH RUS Ursa RKF 1638328 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
                         
                         
                         
                                     
                        